「フォルクスワーゲンをもう少し速くしたい」
「ノーマルでも十分だけど、ちょっと物足りない…」
そんなVWオーナー向けに、手軽なものから本格的なものまで人気のパワーアップカスタムをランキング形式でご紹介します。
ランキング | カスタム内容 | 効果実感 | 手軽さ | 費用目安 | 特徴・ポイント |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | チューニングボックス | ★★★★☆ | ★★★★★ | 約3万〜15万円 | ECU書き換え不要、DIY感覚でパワーアップ可能 |
第2位 | マフラー交換 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 約6万〜20万円 | 音・見た目・排気効率アップ、ブランド選びが重要 |
第3位 | エアクリーナー交換 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 約2万〜10万円 | 吸気効率改善、レスポンス向上 |
第4位 | サブコン+スロコンセット | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 約5万〜15万円 | アクセルレスポンス改善、チューニングボックスと相性良好 |
第5位 | ブーストアップモジュール | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 約4万〜12万円 | ターボ車向け、トルク感強化、チューニングボックス併用可 |
Contents
第1位:チューニングボックス
手軽さ:★★★★★
効果実感:★★★☆☆〜★★★★☆
費用目安:3万〜15万円
【ポイント】
第2位:マフラー交換(スポーツマフラー)
手軽さ:★★★☆☆
効果実感:★★★☆☆
費用目安:6万〜20万円前後
【ポイント】
第3位:エアクリーナー交換(吸気系チューン)
手軽さ:★★★★☆
効果実感:★★☆☆☆〜★★★☆☆
費用目安:2万〜10万円
【ポイント】
第4位:サブコン&スロコンセット
手軽さ:★★★☆☆
効果実感:★★★★☆
費用目安:5万〜15万円
【ポイント】
第5位:ブーストアップモジュール
手軽さ:★★★☆☆
効果実感:★★★★☆
費用目安:4万〜12万円
【ポイント】
【まとめ】初心者向けならまずは「チューニングボックス」から!

いきなり大きな改造は…という方は、まずチューニングボックス+エアクリーナーあたりから始めるのがおすすめ。
さらに本格的な走りを求めるならマフラー交換やブーストアップモジュールへステップアップ!
どのカスタムもVW専用設計の信頼できる製品を選ぶことが大切です。
その他にもおすすめのVWパワーアップカスタム
カスタム内容 | 効果実感 | 手軽さ | 費用目安 | 特徴・ポイント |
---|---|---|---|---|
インタークーラー交換 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | 約8万〜20万円 | 吸気温度を下げてターボ効率アップ、夏場に特に有効 |
強化イグニッションコイル | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 約3万〜8万円 | 点火効率アップ、レスポンス改善・失火予防 |
プラグ交換(高性能品) | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 約1万5千〜3万円 | 純正より高性能なイリジウム・レーシングプラグなど |
ECUリマップ(書き換え) | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | 約8万〜20万円 | 細かい出力調整可能だが、車検・保証に注意 |
ビッグタービン交換 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | 約20万〜50万円以上 | 本格派向け、GTIやRなどハイパフォーマンスモデルに人気 |
軽量ホイール+タイヤ交換 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 約10万〜30万円 | バネ下軽量化で加速・ハンドリング向上、見た目も変わる |
ブレーキ強化(ビッグキャリパー) | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 約15万〜40万円 | パワーアップ後の制動力強化、安全性アップ |
コメント